
الطلبة الأوئل لبرنامج اللغة الفرنسية
المعدل التراكمي | الإسم | رقم الطالب |
|
3.81 | نوال محمد يوسف حمدان | 11611968 | 1 |
3.6 | اسيل محمد عبدالمعطي قريني | 11422892 | 2 |
3.6 | رغد عمران صدقي جيوسي | 11526940 | 3 |
3.38 | يعقوب نزار تيسير هواش | 11610754 | 4 |
3.09 | نينا طارق وجيه زيد | 11526883 | 5 |
3.02 | عز الدين جميل عطيه ابو قعيس | 11523764 | 6 |
2.91 | نداء ابراهيم "محمد طلال" برقاوي | 11714843 | 7 |
2.78 | ماريه هيثم احمد ابو عيده | 11715186 | 8 |
الطلبة الأوئل لبرنامج رئيسي لغة فرنسية/ فرعي لغة انجليزية
المعدل التراكمي | الإسم | رقم الطالب |
|
3.83 | ريما باسم عصام التميمي | 11611251 | 1 |
3.82 | ايباء حسن خضر مرعي | 11611922 | 2 |
3.47 | ليان بسام نظمي عامر | 11614164 | 3 |
3.44 | رهام سامح محمود ابداح | 11612645 | 4 |
3.39 | ليان غسان سعيد تمام | 11714962 | 5 |
3.34 | رند محمد عبداللطيف قيوي | 11611040 | 6 |
3.23 | سلوى امجد سعدي فطوم | 11611501 | 7 |
3.18 | دانة نادر حسن ياسين | 11715878 | 8 |
3.16 | براءه عثمان عبد الكريم عليات | 11527249 | 9 |
2.93 | يارا قاسم احمد حسان | 11718425 | 10 |
عدد القراءات: 707